糾偏型號齊全DEVIATION CORRECTION MODELS ARE COMPLETE
糾偏型號齊全糾偏型號齊全盛美科系列糾偏主要有:SG9300數碼屏、SG9600觸摸屏、SG9800液晶屏,傳感器、驅動器、一體機、分體機均可根據客戶材料進行非標定制。
驅動器主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | 行程(mm) | 額定負載(kg) | 最大速度(mm/s) | 使用方式 |
ACT30 | ±15 | 100 | 25 | 小型導正架 |
ACT50 | ±25 | 300 | 25 | 中型導正架 |
ACT80 | ±40 | 500 | 35 | 中型導正架、收放卷 |
ACT100-A | ±50 | 1500 | 50 | 大型導正架、收放卷 |
ACT100-B | ±50 | 3000 | 40 | 收放卷 |
ACT150/200 | ±75/100 | 1500 | 50 | 收放卷 |
ACT150/200 | ±75/100 | 2500 | 40 | 收放卷 |
ACT150/200 | ±75/100 | 3500 | 30 | 收放卷 |
ACT150-C | ±75 | 6000 | 20 | 收放卷 |
ACT150-D | ±75 | 10000 | 20 | 收放卷 |
糾偏型號齊全盛美科系列糾偏主要有:SG9300數碼屏、SG9600觸摸屏、SG9800液晶屏,傳感器、驅動器、一體機、分體機均可根據客戶材料進行非標定制。
盛美科于2020年12月榮獲“高新技術企業”稱號。
盛美科專業從事卷材糾偏系統10余年,擁有完整的技術硏發團隊、生產團隊、銷售團隊以及售后服務團隊,為客戶提供全方位資源和服務。